基于安全芯片等级、开源程度、易用性、价格、社区可信度综合评估,按梯队分类,没有绝对第一,只有最适合你的选择。
| 品牌 | 梯队 | 价格 | 适合人群 | 购买 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔷 | Ledger 法国 | 旗舰安全级 | $79-$399 | 寻求最高安全标准和广泛资产支持的用户... | 购买 → |
| 🛡️ | NGRAVE ZERO 比利时 | 旗舰安全级 | $398 | 对安全认证有极致要求的高净值用户... | 购买 → |
| 🟩 | Trezor 捷克 | 旗舰安全级 | $59-$169 | 重视完全开源和代码可验证性的用户... | 购买 → |
| 🃏 | Coldcard 加拿大 | 极客专精级 | $150-$250 | 高净值比特币持有者,技术极客... | 购买 → |
| 🏛️ | Foundation Passport 美国 | 极客专精级 | $199 | 追求最高安全性同时注重操作体验的比特币持... | 购买 → |
| ⬜ | BitBox02 瑞士 | 均衡实用级 | $149 | 比特币长期持有者,极简主义用户... | 购买 → |
| 🗝️ | Keystone 香港 | 均衡实用级 | $149-$169 | DeFi/Web3重度用户,MetaMa... | 购买 → |
| 🔑 | OneKey 香港 | 均衡实用级 | $49-$149 | 华人用户、注重中文支持、性价比优先... | 购买 → |
| 🔵 | SafePal 新加坡 | 均衡实用级 | $49-$99 | 追求气隔绝安全性同时便捷操作DeFi的用... | 购买 → |
| 🔒 | ELLIPAL 香港 | 特色入门级 | $109-$169 | 对物理安全有高要求的用户... | 购买 → |
| 💚 | Blockstream Jade 加拿大 | 特色入门级 | $65-$80 | 预算有限的比特币爱好者,开源极客... | 购买 → |
| 💳 | Tangem 瑞士 | 特色入门级 | $54-$68(3卡套装) | 不想管理助记词的用户,极简入门者... | 购买 → |
代表消费级硬件钱包最高安全标准。Ledger Flex CC EAL5+安全芯片,生态最完善;Trezor Safe 5完全开源,极客社区最信任;NGRAVE ZERO全球消费级唯一CC EAL7认证。
专为技术极客设计的比特币专用钱包。Coldcard拥有假PIN、砖化等独特安全特性;Foundation Passport完全开源且操作更友好。
大多数普通用户的最优选。OneKey中文支持最好;SafePal气隔绝功能最全;Keystone是Web3/DeFi首选;BitBox02是比特币极简主义精品。
Tangem无助记词卡片形态门槛最低;ELLIPAL全金属防拆除物理安全最强;Jade最实惠的开源比特币钱包。